التغيُّرات التي يتركها الصيام في نمط الحياة اليومي
يتغيَّر نمطُ حياة الناس كثيراً في رمضان، وهذا أمرٌ ملاحظ، وقد أُجريت حوله عدَّة دراسات، وتَبيَّن منها ما يلي:
حيث تتغيَّر مواعيد الوجبات، وتصبح وجبتين بدلاً من ثلاث، وبذلك يقلُّ العدد الإجمالي للسُّعرات الحرارية المستهلكة. وتتغيَّر نوعية الوجبة في بعض الدول، حيث تصبح دسمةً أكثر لدى كثيرين.
دراسات الغذاء | |
الدراسة | النتيجة |
حسين 1987 [دراسة على 12 رجلاً و 9 نساء] | نَقَصَ معدَّل استهلاك الغذاء، ولم يتغيَّر معدَّلُ تبادل السوائل لدى الرجال، أي كمِّية ما يدخل وما يخرج منها. |
العاطي 1995 [في تونس على مجموعة من الصائمات] | تدفُّق الغذاء يتغيَّر توقيته في رمضان. تزيد أكسدةُ الدهون, وتقلُّ أكسدة الكربوهيدرات. عدد السعرات الحرارية المستهلكة لم يتغيَّر في رمضان، وإن كانت نوعية الأكل تغيَّرت. |
Finch 1998 [في بريطانيا على 15 رجلا و26 امرأة] | الإحساس بالجوع يزداد في النهار، وهو أكثر لدى النساء منه لدى الرجال, ربَّما لوجودهن قربَ الطعام وفي المطبخ. |
العدلوني 1998 [على 32 صائماً في المغرب] | على مُكوِّنات الطعام لدى المغاربة في رمضان، فلوحظ زيادةٌ في كمِّية السُّعرات الحرارية المستهلَكة في رمضان, وأنَّ أكثرها كان من البروتينات والسكَّريات, أمَّا استهلاكُ الدهون لدى عيِّنة البحث فكان قليلاً!. |
كاركاوغلو 2000 [على مجموعة من الأتراك] | يقلُّ استهلاك الكالسيوم لدى الأتراك في رمضان. كمِّية الطاقة الداخلة intake أقل من المستهلَكة Expenditure. |
إِنغرو Ennigrou 2001 [ في تونس على 84 شخصاً] | زيادة في استهلاك اللحم والبيض، ونقص في استهلاك الخضروات. نقص في المنبِّهات (القهوة والشاي). نقص عدد المدخِّنين بنسبة 50٪. زيادة في عدد الزيارات الاجتماعية. |
أوهسي Ohsy 2002 | [على 18 كورياً صاموا صياماً كاملاً لمدَّة 9 أيام]: رغبة السِّمان بالأكل تزيد مع الصيام مقارنةً بغير السِّمان (تراجع). |
لاريجاني 2003 في إيران | نقص استهلاك السُّعرات الحرارية. |
أفراسيابي 2003 إيران | نقص استهلاك السُّعرات الحرارية بمعدَّل 300 كيلوكالوري في اليوم. |
- السابق
- التالي >>